Nábřeží 1. máje 1402, 397 01 Písek | tel.: 777 945509 | e-mail: Ilhc.pisek@seznam.cz
Tabulka 1. ligy mužů - skupiny jih k 6. červnu 2010
1.liga - divize Jih 2010
| 1. | IHC Eagles Chrudim | 8 | 7 | 0 | 1 | 104 | : | 53 | 21 |
| 2. | ILHC Písek | 9 | 4 | 1 | 4 | 84 | : | 92 | 13 |
| 3. | IHC Panthers Havířov | 7 | 4 | 0 | 3 | 71 | : | 43 | 12 |
| 4. | HC Buldoci Stříbro | 9 | 4 | 0 | 5 | 52 | : | 82 | 11 |
| 5. | IHC Spartak Soběslav | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 | : | 50 | 9 |
| 6. | IHK Outsiders Pardubice | 8 | 2 | 1 | 5 | 55 | : | 90 | 6 |
1.liga - divize Západ 2010
| 1. | ILH Bon Art Litoměřice | 8 | 6 | 1 | 1 | 84 | : | 31 | 19 |
| 2. | AHC Litvínov | 8 | 6 | 0 | 2 | 57 | : | 40 | 18 |
| 3. | IHC Roller Storm Praha | 8 | 6 | 0 | 2 | 63 | : | 46 | 16 |
| 4. | IHC Rakovník | 10 | 4 | 1 | 5 | 65 | : | 64 | 13 |
| 5. | SHC Killers Litoměřice | 8 | 3 | 0 | 5 | 46 | : | 63 | 8 |
| 6. | APeX Praha | 10 | 1 | 1 | 8 | 49 | : | 120 | 4 |
.liga - divize Střed 2010
| 1. | IHC Dynamo Pardubice | 13 | 11 | 0 | 2 | 145 | : | 80 | 33 |
| 2. | SK IHC Pardubice | 12 | 9 | 0 | 3 | 97 | : | 84 | 26 |
| 3. | IHC Třebechovice pod Orebem | 13 | 8 | 0 | 5 | 98 | : | 88 | 23 |
| 4. | NOVAcom Pardubice | 12 | 6 | 1 | 5 | 106 | : | 99 | 19 |
| 5. | Green bombardiers Pardubice | 12 | 6 | 1 | 5 | 105 | : | 110 | 19 |
| 6. | IHC Tuněchody | 12 | 5 | 0 | 7 | 73 | : | 80 | 15 |
| 7. | In-line team Skuteč | 12 | 3 | 1 | 8 | 102 | : | 126 | 10 |
| 8. | HC Jezevci Pardubice | 12 | 1 | 0 | 11 | 60 | : | 119 | 2 |